Nederčeki, korzeti, body-ji in košarice
Obseg pod prsmi Velikost nederčka Košarica B
(M - medium)
Košarica C
(full)
Košarica D
(L-large)
Košarica DD
(XL-x-large)
68-72 70 84-86 86-88 - -
73-77 75 89-91 91-93 93-95 95-97
78-82 80 94-96 96-98 98-100 100-102
83-87 85 99-101 101-103 103-105 105-107
88-92 90 104-106 106-108 108-110 110-112
93-97 95 109-111 111-113 113-115 115-117
98-102 100 114-116 116-118 118-120 120-122
1. Izmerite obseg pod prsmi in v tabeli odčitajte velikost nederčka.
Primer: obseg vašega prsnega koša pod prsmi znaša 79 cm, potem potrebujete nederček velikosti 80.

2. Izmerite obseg prsnega koša s prsmi (dobite velikost košarice). V tabeli odčitajte velikost vaše košarice.
Primer: obseg všega prsnega koša s prsmi je 96 cm, potem potrebujete košarico velikosti C.
Ženske velikosti (enota: cm)
  S M L XL XXL
  36/38 40/42 44/46 48 50 52 54
Obseg prsi 82-89 90-97 98-106 107-112 113-118 119-124 125-138
Obseg pasu 65-73 74-81 82-90 91-95 96-102 103-108 109-114
Obseg bokov 92-98 99-104 105-112 113-116 117-122 123-127 128-133
Moške velikosti (enota: cm)
  S M L XL
  4 5 6 7 8 9
Višina 162-172 166-176 170-180 174-184 178-188 182-192
Obseg prsnega koša 89-93 94-99 100-104 105-109 110-114 115-119
Obseg pasu 79-84 85-90 91-96 97-102 103-108 109-113
Velikosti obutve
ZDA& KANADA EU cm inch
Ženske Moški  
5 3 35 22,8 9
6 4 36 23,5 9 1/4
7 5 37 24,1 9 1/2
8 6 38 24,8 9 3/4
9 7 39/40 25,4 10
10 8 40/41 26 10 1/4
11 9 41/42 26,7 10 1/2
12 10 43 27,3 10 3/4
13 11 44 27,9 11
14 12 45 28,6 11 1/4
15 13 46 29,2 11 1/2
16 14 47 29,8 11 3/4
17 15 48 30,5 12